駅近!JR魚住駅より徒歩3分☆広いオフィスで事務所に最適!
トイレ・洗面ユニット有り。給湯室も有り
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.8万円 / 3880.07円 | 1,100円 | 50万円/ 0ヶ月/ -/ -/ 25万円 | 22.68坪 / 75.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘4丁目12-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/0.66万円 | 坪数(面積) | 25.00坪(82.64㎡) |
| 管理費・共益費 | 1,100円 | 敷金/礼金/保証金 | 100万円/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/50万円 | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償付保険/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料賃料の100% 更新料は賃料の10% | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1977年 10月 (築48年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 202/2階/3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 91414520 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
駅近!JR魚住駅より徒歩3分☆広いオフィスで事務所に最適! トイレ・洗面ユニット有り。給湯室も有り |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。